Описание
Двухпроводная цифровая измерительная головка с цифровым дисплеем 0,56-дюймовый светодиодный цифровой вольтметр DC5V-120V
Модель: YKX -DVM-568HV ,Бренд: D-YKX
Описание детства:
●Высокая точность
●Низкое начальное напряжение, красный минимум 5В , зеленый минимум 5В , синий минимум 5В .
●Он имеет защиту от обратного соединения и не горит.
●Ультравысокое выдерживаемое напряжение 132В не горит.
Электропроводка: положительный и отрицательный красный провод подключен к положительному электроду, черный провод подключен к отрицательному электроду
Технические параметры:
Диапазон измерения | Красный DC5-120.0V , зеленый DC5-120.0V , синий DC5-120.0V |
Диапазон питания | Нет необходимости отдельно подавать питание, напрямую использовать измеренное напряжение в качестве источника питания, объем такой же, как и выше |
Самый высокий вход | DC132V . Примечание: входное напряжение выше 1 32 В и может быть постоянно повреждено! |
Допустимая ошибка | ± 1% |
Входной импеданс | > 100K Европа |
Рабочий ток | Красный <23 мА , зеленый <18 мА , синий <13 мА |
Частота обновления | Около 300 мс один раз |
Режим отображения | Три цифровых лампы «0,56» |
Цвет дисплея | Красный, зеленый, синий дополнительный |
Длина провода | 20см |
размеры | 48 x 29 x 22 мм , длина X ширина Xтолщина; |
Размер открытия | 46 х 27 мм |
неттовес | 18г |
волосывес | 25g |
Рабочая температура | -20 ° C ~ 65 ° C |
Отзывы
Комментарии пользователей
Максимальное количество символов: 0/ 500